Подробные технические характеристики самонесущих оптических кабелей

Дата публикации: 26 апреля 2016
Дата обновления материала: 23 августа 2019

Общие характеристики:

  • Минимально допустимый радиус изгиба: не менее 20 диаметров кабеля
  • Минимально допустимая температура эксплуатации: не ниже минус 60°С
  • Максимально допустимая температура эксплуатации: не выше плюс 70°С
  • Минимально допустимая температура монтажа: не ниже минус 30°С
  • Максимально допустимый потенциал электрического поля: не более 12 кВ (для обычной оболочки типа -П-) и не более 25 кВ (для трекингостойкой оболочки типа -Э-)

Марка Растягивающее усилие, кН Вес, кг/км Диаметр, мм Сечение, мм 2 Модуль упругости, кН/мм 2 ТКЛР 5 ,   1/°С, 10 -6
МДРН 1 ДМРН 2 МДМРН 3 МПР 4 Начальный Конечный Вытяжки
ДПТа   до 48ОВ (6х8) 4 1,0 2,4 5,6 113,8 12,2 116,3 4,56 4,92 3,19 16,92
6 1,5 3,6 8,4 113,8 12,2 116,3 4,56 4,92 3,19 16,92
7 1,8 4,2 9,8 116,7 12,3 119,0 4,97 5,37 3,48 15,1
8 2,0 4,8 11,2 118,1 12,4 120,0 5,64 6,09 3,95 12,84
10 2,5 6,0 14,0 120,7 12,5 122,0 6,85 7,40 4,80 9,88
12 3,0 7,2 16,8 125,4 12,7 126,1 7,99 8,63 5,59 7,87
15 3,8 9,0 21,0 133,5 13,0 133,4 9,49 10,25 6,64 5,93
20 5,0 12,0 28,0 149,0 13,8 149,1 11,3 12,20 7,91 4,16
25 6,3 15,0 35,0 163,0 14,4 163,4 12,87 13,90 9,01 3,04
30 7,5 18,0 42,0 170,8 15,0 176,1 14,37 15,52 10,06 2,08
 
ДПТа   до 72ОВ (6х12) 4 1,0 2,4 5,6 124,4 12,8 128,1 4,66 5,03 3,26 16,35
6 1,5 3,6 8,4 124,4 12,8 128,1 4,66 5,03 3,26 16,35
7 1,8 4,2 9,8 126,3 12,9 130,1 4,59 4,96 3,21 16,56
8 2,0 4,8 11,2 126,9 12,9 130,6 4,86 5,25 3,40 15,45
10 2,5 6,0 14,0 129,5 13,0 132,5 5,99 6,47 4,19 11,80
12 3,0 7,2 16,8 136,0 13,3 138,6 6,88 7,43 4,82 9,66
15 3,8 9,0 21,0 144,0 13,6 145,9 8,22 8,88 5,75 7,37
20 5,0 12,0 28,0 159,5 14,4 161,8 9,85 10,64 6,90 5,29
25 6,3 15,0 35,0 171,3 14,9 174,0 11,49 12,41 8,04 3,85
30 7,5 18,0 42,0 181,0 15,5 189,4 12,69 13,71 8,88 2,83
 
ДПТа   до 96ОВ (6х16) 4 1,0 2,4 5,6 135,6 13,5 142,5 4,91 5,30 3,44 15,37
6 1,5 3,6 8,4 135,6 13,5 142,5 4,91 5,30 3,44 15,37
7 1,8 4,2 9,8 135,6 13,5 142,5 4,91 5,30 3,44 15,37
8 2,0 4,8 11,2 137,6 13,6 144,6 4,85 5,24 3,40 15,57
10 2,5 6,0 14,0 140,7 13,7 147,5 5,17 5,58 3,62 14,28
12 3,0 7,2 16,8 145,3 13,9 151,6 6,08 6,57 4,26 11,50
15 3,8 9,0 21,0 151,0 14,1 156,5 7,3 7,88 5,11 8,88
20 5,0 12,0 28,0 163,8 15,2 180,6 8,51 9,19 5,96 6,21
25 6,3 15,0 35,0 173,8 15,7 193,7 9,96 10,76 6,97 4,53
30 7,5 18,0 42,0 182,3 16,0 201,5 11,39 12,30 7,97 3,44
 
ДПТа   до 144ОВ (6х24) 4 1,0 2,4 5,6 146,2 14,1 155,7 4,69 5,07 3,28 15,75
6 1,5 3,6 8,4 146,2 14,1 155,7 4,69 5,07 3,28 15,75
7 1,8 4,2 9,8 146,2 14,1 155,7 4,69 5,07 3,28 15,75
8 2,0 4,8 11,2 148,9 14,2 158,3 4,84 5,23 3,39 15,05
10 2,5 6,0 14,0 152,1 14,3 160,7 5,99 6,47 4,19 11,42
12 3,0 7,2 16,8 157,1 14,5 165,1 6,94 7,50 4,86 9,28
15 3,8 9,0 21,0 163,8 14,7 170,9 8,36 9,03 5,85 7,02
20 5,0 12,0 28,0 175,8 15,8 195,5 9,75 10,53 6,83 4,73
25 6,3 15,0 35,0 184,8 16,3 207,8 11,47 12,39 8,03 3,26
30 7,5 18,0 42,0 195,0 16,6 217,0 13,18 14,23 9,23 2,32
Марка Растягивающее усилие, кН Вес, кг/км Диаметр, мм Сечение, мм 2 Модуль упругости, кН/мм 2 ТКЛР 5 ,   1/°С, 10 -6
МДРН 1 ДМРН 2 МДМРН 3 Начальный Конечный Вытяжки
ДПТс   до 48ОВ 4 1,0 2,4 125,5 12,7 126,1 5,32 5,75 3,72 17,97
6 1,5 3,6 125,5 12,7 126,1 5,32 5,75 3,72 17,97
7 1,8 4,2 125,5 12,7 126,1 5,32 5,75 3,72 17,97
8 2,0 4,8 129,3 12,9 130,1 5,17 5,58 3,62 18,35
10 2,5 6,0 135,0 13,1 133,8 6,51 7,03 4,56 15,37
12 3,0 7,2 145,1 13,5 142,5 7,24 7,82 5,07 14,17
15 3,8 9,0 157,9 14,0 153,2 8,49 9,17 5,94 11,17
 
ДПТс   до 72ОВ 4 1,0 2,4 137,0 13,3 138,8 5,43 5,86 3,80 17,45
6 1,5 3,6 137,0 13,3 138,8 5,43 5,86 3,80 17,45
7 1,8 4,2 137,0 13,3 138,8 5,43 5,86 3,80 17,45
8 2,0 4,8 139,0 13,4 140,9 5,36 5,79 3,75 17,63
10 2,5 6,0 146,6 13,7 148,4 5,37 5,80 3,76 17,55
12 3,0 7,2 152,7 14,0 153,0 6,25 6,75 4,38 15,62
15 3,8 9,0 165,9 14,5 164,3 7,35 7,94 5,15 12,27
 
ДПТс   до 96ОВ 4 1,0 2,4 149,0 13,9 152,1 5,81 6,27 4,07 16,26
6 1,5 3,6 149,0 13,9 152,1 5,81 6,27 4,07 16,26
7 1,8 4,2 149,0 13,9 152,1 5,81 6,27 4,07 16,26
8 2,0 4,8 149,0 13,9 152,1 5,81 6,27 4,07 16,26
10 2,5 6,0 155,3 14,2 158,7 5,59 6,04 3,91 16,74
12 3,0 7,2 156,8 14,3 159,9 5,80 6,26 4,06 16,28
15 3,8 9,0 170,4 14,8 171,8 6,77 7,31 4,74 12,99
 
ДПТс   до 144ОВ (6х24) 4 1,0 2,4 159,1 14,5 164,9 5,39 5,82 3,77 17,05
6 1,5 3,6 159,1 14,5 164,9 5,39 5,82 3,77 17,05
7 1,8 4,2 159,1 14,5 164,9 5,39 5,82 3,77 17,05
8 2,0 4,8 159,1 14,5 164,9 5,39 5,82 3,77 17,05
10 2,5 6,0 166,4 14,8 171,6 5,65 6,10 3,96 16,44
12 3,0 7,2 173,9 15,0 177,1 6,60 7,13 4,62 14,64
15 3,8 9,0 185,6 15,4 186,7 7,70 8,32 5,39 11,69
Марка Растягивающее усилие, кН Вес, кг/км Диаметр, мм Сечение, мм 2 Модуль упругости, кН/мм 2 ТКЛР 5 ,   1/°С, 10 -6
МДРН 1 ДМРН 2 МДМРН 3 МПР 4 Начальный Конечный Вытяжки
ДОТа   до 48ОВ 4 1,0 2,4 5,0 86,8 10,8 91,1 5,32 5,75 3,72 15,14
6 1,5 3,6 7,5 88,4 10,9 92,8 5,23 5,65 3,66 15,37
7 1,8 4,2 8,75 89,3 10,9 93,5 5,71 6,17 4,00 13,71
8 2,0 4,8 10,0 90,5 11,0 94,4 6,43 6,94 4,50 11,73
 
ДОТа   до 72ОВ 4 1,0 2,4 5,0 95,3 11,4 101,5 5,31 5,73 3,72 14,97
6 1,5 3,6 7,5 95,3 11,4 101,5 5,31 5,73 3,72 14,97
7 1,8 4,2 8,75 97,0 11,5 103,3 5,23 5,65 3,66 15,19
8 2,0 4,8 10,0 99,4 11,6 105,6 5,47 5,91 3,83 14,26
 
ДОТа   до 96ОВ 4 1,0 2,4 5,0 103,9 12,0 112,6 5,81 6,27 4,07 13,63
6 1,5 3,6 7,5 103,9 12,0 112,6 5,81 6,27 4,07 13,63
7 1,8 4,2 8,75 105,7 12,1 114,5 5,72 6,18 4,00 13,82
8 2,0 4,8 10,0 105,7 12,1 114,5 5,72 6,18 4,00 13,82
 
ДОТа   до 144ОВ 4 1,0 2,4 5,0 113,0 12,6 124,1 5,40 5,83 3,78 14,29
6 1,5 3,6 7,5 113,0 12,6 124,1 5,40 5,83 3,78 14,29
7 1,8 4,2 8,75 114,9 12,7 126,0 5,32 5,75 3,72 14,48
8 2,0 4,8 10,0 114,9 12,7 126,0 5,32 5,75 3,72 14,48
Марка Растягивающее усилие, кН Вес, кг/км Диаметр, мм Сечение, мм 2 Модуль упругости, кН/мм 2 ТКЛР 5 ,   1/°С, 10 -6
МДРН 1 ДМРН 2 МДМРН 3 Начальный Конечный Вытяжки
ДОТс   до 48ОВ 4 1,0 2,4 97,8 11,3 100,2 6,22 6,72 4,35 16,24
6 1,5 3,6 97,8 11,3 100,2 6,22 6,72 4,35 16,24
7 1,8 4,2 99,5 11,4 102,0 6,11 6,60 4,28 16,43
8 2,0 4,8 102,9 11,6 105,6 5,92 6,39 4,14 16,80
10 2,5 6,0 109,3 11,9 110,4 7,10 7,67 4,97 14,62
 
ДОТс   до 72ОВ 4 1,0 2,4 106,0 11,9 110,4 6,03 6,51 4,22 16,35
6 1,5 3,6 106,0 11,9 110,4 6,03 6,51 4,22 16,35
7 1,8 4,2 107,7 12,0 112,3 5,93 6,40 4,15 16,53
8 2,0 4,8 109,5 12,1 114,2 5,84 6,31 4,09 16,72
10 2,5 6,0 116,3 12,4 120,4 6,21 6,71 4,35 15,91
 
ДОТс   до 96ОВ 4 1,0 2,4 115,6 12,5 122,4 6,50 7,02 4,55 15,11
6 1,5 3,6 115,6 12,5 122,4 6,50 7,02 4,55 15,11
7 1,8 4,2 115,6 12,5 122,4 6,50 7,02 4,55 15,11
8 2,0 4,8 119,3 12,7 126,3 6,31 6,81 4,42 15,43
10 2,5 6,0 123,1 12,9 130,4 6,12 6,61 4,28 15,75
 
ДОТс   до 144ОВ 4 1,0 2,4 125,9 13,1 134,9 6,22 6,72 4,35 15,42
6 1,5 3,6 125,9 13,1 134,9 6,22 6,72 4,35 15,42
7 1,8 4,2 125,9 13,1 134,9 6,22 6,72 4,35 15,42
8 2,0 4,8 127,8 13,2 137,0 6,13 6,62 4,29 15,57
10 2,5 6,0 133,8 13,5 143,3 5,88 6,35 4,12 16,06
Заместитель генерального директора завода Инкаб по техническим вопросам
Комментарии
0 комментариев
Inline Feedbacks
View all comments

Подпишитесь на рассылку ВОЛС.Эксперт

Самое важное и интересное в сфере оптоволоконных линий связи

Спасибо за подписку!
@expertvols

ВОЛС.ЭКСПЕРТ
в Telegram!